RSistems Vă pune la dispoziție pachete personalizate, pentru a raspunde cât mai bine nevoilor afacerii Dvs.
Pachet PRO
caracteristici avansate pentru restaurante
Total €169 /lună
Licență €130 /lună
+ Suport Tehnic €39/lună
Oferim preț special pentru licență de 12 luni
*preț pe punct de vânzare POS
**Prețurile afișate în pachet, sunt prețuri în EURO fără TVA.
Descoperă toate soluțiile incluse în pachet
Basic | Pro | Enterprise | ||
---|---|---|---|---|
Funcționalități de bază ale sistemului | ||||
Interfață POS intuitivă | ||||
Schema sălilor | ||||
Separare bonurilor de plată | ||||
Integrare terminale bancare | ||||
Împrimarea comenzilor și gestionarea rulajului la bucătărie | ||||
Aplicație pentru dispozitive mobile | €10 /lună per device |
€10 /lună per device |
€10 /lună per device |
|
Plugin soft-Dude | €5 /lună per device |
€5 /lună per device |
€5 /lună per device |
|
Meniu și Prețuri | ||||
Crearea meniului de bază | ||||
Rețetare | by RSistems | |||
Configuraea avansată a meniului de bază | ||||
Categorii de prețuri | ||||
Modificarea programată a meniului | ||||
Gestiunea lanțului de restaurante | ||||
Generează rapoarte în timp real | ||||
Prețuri personalizate pe fiecare restaurant | ||||
Transfer gestiune între restaurante | ||||
Producere centralizată și transfer de produse între ele | ||||
Caracteristici avansate ale restaurantului | ||||
Plată cu tichete de masă | ||||
Display pentru bucătărie | ||||
Conectarea cântarului pentru calcul greutate | ||||
Livrarea și Takeaway | ||||
Colectarea centralizată a comenzilor | ||||
Integrarea cu platforme de livrare externe | ||||
Display-ul consumatorului | ||||
Conectarea cu telefonie IP | ||||
Creare traseu livrări și monitorizarea acestora | ||||
Crează notificări SMS către clienți | ||||
Conexiune API | ||||
Sistem de loialitate | ||||
Program de bonusare | ||||
Program Punch Card pentru stocarea informațiilor | ||||
Programe de loialitate configurabile | ||||
Oferte meniuri personalizate | ||||
Creare campanii marketing Email | ||||
Loyality API | ||||
Inventariere și Achiziții | ||||
Inventariere de pe dispozitiv mobil | ||||
Automatizare achiziții mărfuri | ||||
Functionalitați suplimentare, (contorizați-vă săptămânal stocul cu inventarului mobil) | ||||
Creare gestiuni multiple în restaurant | ||||
Inventariere API | ||||
Team Management | ||||
Managementul angajaților | ||||
Creare program de lucru pentru angajați | ||||
Pontaj angajați | ||||
Pagină personală angajat | ||||
Tabloul de bord cu cele mai bune vânzări | ||||
Configurare programe motivaționale | ||||
Transmitere informații noi către angajații companiei | ||||
API | ||||
Analize și Rapoarte | ||||
Prognozare vânzărilor | ||||
Primire notificări despre performanța liderului de echipă | ||||
Rapoarte configurabile bazate pe KPI | ||||
P&L si raporte simplificate | ||||
Out-of-the-box Integrations (e.g. Xero) | ||||
Advanced Reporting | ||||
Instore Dashboard | ||||
Reporting API |
Rapid, accesibil și ușor de folosit. Încearcă programul și convinge-te!
Echipa Rsistems te va contacta în vederea desfășurării unui demo la sediul tau.